

| Мощность | Напряжение | Срок службы | Температура свечения | Световой поток | Степень защиты | Размер | Гарантия |
| 80 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 9600 Лм | IP 65 | d320*171 | 1 год |
| 100 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 12000 Лм | IP 65 | d320*171 | 1 год |
| 120 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 14400 Лм | IP 65 | d320*171 | 1 год |
| 160 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 19200 Лм | IP 65 | d420*171 | 1 год |
| 200 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 24000 Лм | IP 65 | d420*171 | 1 год |

