
| Мощность | Напряжение | Срок службы | Температура свечения | Световой поток | Степень защиты | Размер | Гарантия |
| 50 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 5000 Лм | IP 65 | 315*193*130 mm | 1 год |
| 100 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 10000 Лм | IP 65 | 315*238*130mm | 1 год |
| 150 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 15000 Лм | IP 65 | 315*373*130mm | 1 год |
| 200 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 20000 Лм | IP 65 | 600*320*130mm | 1 год |
| 300 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 30000 Лм | IP 65 | 600*320*130mm | 1 год |

