
| Мощность | Напряжение | Срок службы | Температура свечения | Световой поток | Степень защиты | Размер | Гарантия |
| 50 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 2400 Лм | IP 65 | Ø45*34 | 1 год |
| 70 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 4000 Лм | IP 65 | Ø45*37 | 1 год |
| 80 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 5600 Лм | IP 65 | Ø50*43 | 1 год |
| 100 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 6400 Лм | IP 65 | Ø50*47 | 1 год |
| 3*50 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 8000 Лм | IP 65 | Ø50*55 | 1 год |
| 4*50 Вт | 85-265 В | 50 000ч | 2700-6500К | 12000 Лм | IP 65 | Ø50*55 | 1 год |

